Блоки монтажные
Блоки предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных в устройствах, работающих в режиме 1 М по ГОСТ 25835.
Климатическое исполнение У1 и ТС3 по ГОСТ 15150. Блоки изготавливаются в двух вариантах: с осью и с крюком. Ролики блоков на подшипниках. Диаметр ролика соответствует стандартам по минимальному необходимому радиусу изгиба каната.

Технические характеристики
| Модель | Г/п, тонн | Размеры в мм, не более | № заготовки крюка по ГОСТ 6627 | Рекомендуемый диаметр применяемого каната | Масса, кг | ||||
| D | D1 | B | B1 | H | |||||
| БМ-0,5 | 0.5 | 65 | 85 | 45 | - | 120 | - | от 3,5 до 4,8 | 0.3 |
| БМ-0,5-01 | 55 | 180 | - | 0.45 | |||||
| БМ-1,6Ш | 1.6 | 130 | 165 | 110 | - | 290 | - | от 9 до 11 | 3.7 |
| БМ-1,6Ш-01 | 120 | 440 | 8А, 8Б | 5.5 | |||||
| БМ-3,2Ш | 3.2 | 155 | 195 | 120 | - | 340 | - | св. 11 до 14 | 5.7 |
| БМ-3,2Ш-01 | 150 | 530 | 10А, 10Б | 9.4 | |||||
| БМ-5,0 | 5.0 | 205 | 260 | 120 | - | 440 | - | св. 14 до 18 | 17.2 |
| БМ-5,0-01 | 185 | 640 | 12Б | 25.5 | |||||
