Лебедки электрические
| модель | г/п, т | длина каната, м | Скорость навивки, м/с | комплектация канатом | ф каната, мм | вес, кг |
| ЛМ-0.25 | 0,25 | 75 | 0,25 | - | 5,1 | 75 |
| ЛМЧ-025 | 80 | 0,2 | - | 4,5 | 95 | |
| EWH250 | 62 | 0,5 | + | 5 | 59 | |
| KDJ-300E | 0,3 | 30 | 0,22 | + | 7 | 49 |
| ЛМЧ-040 | 0,4 | 80 | 0,11 | - | 5,6 | 80 |
| ТЛ-14А | 0,42 | 80 | 0,72 | - | 6,9 | 235 |
| ТЛЧ-14А | 0,45 | - | 280 | |||
| KDJ-500E1 | 0,5 | 60 | 0,27 | + | 9 | 150 |
| EWH500 | 72 | 0,5 | + | 6 | 96 | |
| ЛМ-0,5 | 90 | 0,3 | - | 6,9 | 95 | |
| ЛМЧ-050 | 80 | 0,25 | - | 6,9 | 110 | |
| ТЛ-14Б | 0,63 | 50 | 0,35 | - | 8,1 | 220 |
| ТЛЧ-14Б | 0,3 | - | 280 | |||
| ЛЭТ-0,63 | 120 | 0,29 | - | 8,3 | 230 | |
| У5120.60 | 130 | 0,58 | - | 8,3 | 250 | |
| УЧ5120.60 | 0,27 | - | ||||
| KDJ-1000E1 | 1 | 58 | 0,27 | + | 11 | 150 |
| ЛМ-1 | 80 | 0,25 | - | 9,1 | 275 | |
| ТЭЛ-1 | 75 | 0,3 | - | 11 | 375 | |
| ТЛ-9А | 1,25 | 80 | 0,5 | - | 11 | 435 |
| ЛМ-1.5 | 1,5 | 100 | 0,4 | - | 11 | 435 |
| ЛМ-2Р | 80 | 0,18 | - | 11 | 320 | |
| ЛМ-2 | 2 | 250 | 0,3 | - | 14 | 600 |
| ТЭЛ-2 | 250 | 0,25 | - | 14 | 645 | |
| ТЛЧ-2 | 250 | 0,25 | - | 14 | 450 | |
| ЛМ-3,2 | 3,2 | 250 | 0,3 | - | 18 | 950 |
| ТЭЛ-3,2 | 3,2 | 250 | 0,25 | - | 18 | 950 |
| ТЛ-7Б | 5 | 250 | 0,31 | - | 22,5 | 1900 |
| ТЛ-8Б | 220/460 | 0,027 | - | 22,5/6,9 | 1200 | |
| ТЭЛ-5 | 250 | 0,03 | - | 22,5 | 1000 | |
| ЛМ-5 | 250 | 0,2 | - | 22,5 | 1200 | |
| ТЭЛ-10 | 10 | 250 | 0,06 | - | 28 | 5500 |
В таблице представлены основные характеристики наиболее распространенных электрических лебедок.
Для подбора лебедки под Ваши задачи, для ознакомления с полными техническими данными выбранной лебедки, а также по вопросам цены и сроков поставки обращайтесь:
т/ф. (351) 247-75-46, 246-70-70, 253-01-84
Е-mail: ![]()
Наши специалисты обязательно с Вами свяжутся и ответят на Ваши вопросы.
