Лебедки ручные барабанные
| модель | г/п, т | длина каната, м | скорость навивки мм/1об | компл-я канатом | Ф каната, мм | вес, кг |
| Дина | 0,25 | 10 | + | 4 | 5 | |
| ЛР-0.25 | 25 | + | 4.0 | 11 | ||
| ЛГ-2 | 0,35 | 2 | + | 5,0 | 7,5 | |
| РЛ-500 | 0,5 | 15 | 40 | + | 5,0 | 14 |
| GR 500 | 25 | - | 6.8 | 17 | ||
| LN-0,5 (Чехия) | 10 | + | 5,0 | 8,5 | ||
| УТМ 08 (ЛЧ-08) | 0,8 | 50 | 10 | - | 7.4 | 32 |
| ЛР-1 | 0,5–1,0 | 40–20 | 60 | + | 6.9 | 24 |
| 60–30 | 60 | + | 6.9 | 24 | ||
| «Дина 2» | 50–25 | 60 | + | 5.6 | 24 | |
| LN-1.0 (Чехия) | 1 | 10 | + | 8.0 | 13.7 | |
| VS 1000 | 35 | - | 9 | 40 | ||
| HW 2500 | 1,13 | 7,6 |
три скорости |
4.7 | 4.7 | |
| HW 2500 | 7.6 м — (ширина ленты 50 мм) | 4.7 | ||||
| ТЛ-2А | 1,25 | 50 | 200 | - | 11 | 150 |
| ЛР-1.5 | 0,75–1,5 | 40–20 | 60 | + | 8.0 | 32 |
| 60–30 | 60 | + | 8.0 | 34 | ||
| РЛ-1500 | 1,5 | 45 | 8 | + | 9,9 | 73 |
| ТЛ-2Т | 2 | 120 | 700 | - | 10,5 | 175 |
| ТЛ-3Т | 3 | 100 | 700 | - | 15 | 190 |
| ТЛ-3А | 3,2 | 50 | 100 | - | 16,5 | 230 |
| ТЛ-5А | 5 | 75 | 100 | - | 21,0 | 465 |
| ТЛ-4А | 8 | 200 | - | 27.5 | 810 | |
Лебёдки
|
VS-1000
|
ТЛ-2Т, 3Т
|
ЛР-0,25/1/1.5тн
|
GR-500
|
|
LN-500
|
Дина
|
РЛ
|







