Муфты зубчатые / Технические характеристики
- Технические характеристики
| Муфты | D (мм) | d (мм) | B (мм) | B1 (мм) | Момент крутящий (НхМ) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса, тип А/Б (кг) |
| МЗ-1 | 170 | 20 | 115 | 129 | 1000 | 6300 | 11,8/10,6 |
| МЗ-2 | 185 | 30 | 145 | 160 | 1600 | 5000 | 16,1/15,4 |
| МЗ-3 | 220 | 40 | 170 | 196,5 | 2500 | 4000 | 29,3/29,8 |
| МЗ-4 | 250 | 45 | 215 | 234 | 4000 | 3350 | 50,5/47,3 |
| МЗ-5 | 290 | 50 | 235 | 235 | 6300 | 2800 | 61/62 |
| МЗ-6 | 320 | 60 | 255 | 255 | 10000 | 2500 | 81/80 |
| МЗ-7 | 350 | 65 | 285 | 285 | 16000 | 2120 | 109/111 |
| МЗ-8 | 380 | 80 | 325 | 325 | 25000 | 1900 | 146/147 |
| МЗ-9 | 430 | 90 | 335 | 335 | 40000 | 1700 | 176/179 |
| МЗ-10 | 490 | 110 | 365 | 365 | 63000 | 1400 | 264/264 |
| МЗ-11 | 545 | 120 | 405 | 405 | 71000 | 1250 | 376/372 |
| МЗ-12 | 590 | 140 | 487 | 485 | 100000 | 1130 | 531/520 |
| МЗ-13 | 680 | 160 | 521 | 523 | 150000 | 1000 | 739/750 |
| МЗ-14 | 730 | 180 | 571 | 568 | 200000 | 900 | 933/924 |
| МЗ-15 | 780 | 200 | 645 | 645 | 250000 | 800 | 1288/1290 |
