Заготовки колес крановых. Штамповки

К2Р D×B
Шифр D d d1 H h
К2Р 320 Я1324 366 150 94 126 116
Я1178 368 145 89 118 118
Е585 368 119 63 148 148
Я395 384 131/155 79 107 107
К2Р 400 Я248 450 152 85 130 130
К653 452 140 82 152 156
К2Р 500 Я587 550 300 228 155 210
К965 552 175 108 152 152
Т432 552 175 108 162 162
Я165 552 205 105 182 160
К2Р 600 Я725 642 228 138 202 202
К682 652 200 120 162 152
Я62 653 230 130 210 160
К2Р 700 Я728 762 200 123 172 162
Я726 762 297/317 178 212 212
К781 772 220 125 158 158
Я1508 772 220 125 180 180
К904 О 794 230 Нам. 220 220
Я730 802 312 178 232 232
Е1409 802 308 140 222 232
К2Р 800 Е181 887 250 143 222 172
Е758 894 366 140 232 232
К2Р 900 Е757 992 300 160 202 182

ООО Проммеханизация: блоки крановые, мехобработка