Тали ручные шестеренные цепные
Шестерная цепная ручная таль используется для подъема и перемещения грузов при небольших грузопотоках, с малыми скоростями перемещения грузов, в стесненных условиях и при отсутствии энергоснабжения.
КПД талей шестеренных превышает КПД червячных талей в 1,8 раза, а тяговое усилие на подъем меньше на 30–35%.
Тали передвижныеТали передвижные применяются для подъема-опускания и перемещения грузов, когда оператор находится у груза.
|
Тали стационарныеТали стационарные применяются для подъема-опускания грузов, когда оператор находится у груза.
|
Тали рычажныеТали рычажные применяются для подъема-опускания груза, когда оператор находится около тали (колодцы, траншеи и т.д.).
|
Технические характеристики талей ручных шестеренных цепных
| Модель | Г/п, т | Усилие на цепи, кгс | Строит. высота, мм | Вес тали с цепями, кг | Вес без цепей, кг | Двутавр по ГОСТ 8239 | ||||
| Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | № | ширина полки, мм | |||||
| Тали передвижные | ||||||||||
| ТРША-05 | 0,5 | 30 | 300 | 20,5 | 26,5 | 32,5 | 38,5 | 10 | 14-24 | 73-115 |
| ТРШБ-1 | 1 | 30 | 300 | 24 | 33 | 43 | 52,5 | 14 | 16-27 | 81-130 |
| ТРШБ-2 | 2 | 33 | 480 | 41 | 52,5 | 64,5 | 76,5 | 24 | 20-30 | 100-135 |
| ТРШБ-3,2 | 3,2 | 38 | 570 | 61,5 | 78 | 95 | 111,5 | 45 | 22-36 | 110-150 |
| * ТРША - тали с механизмом передвижения без цепного привода ТРШБ - тали с цепным приводом на механизме передвижения |
||||||||||
| Тали стационарные | ||||||||||
| ТРШС-05 | 0,5 | 30 | 250 | 8,3 | 13,25 | 18,2 | 23,15 | 3,9 | - | - |
| ТРШС-1 | 1 | 30 | 300 | 13,5 | 20 | 25,5 | 31,5 | 7,0 | - | - |
| ТРШС-2 | 2 | 33 | 500 | 25 | 33 | 41 | 50 | 12 | - | - |
| ТРШС-3,2 | 3,2 | 38 | 520 | 50,5 | 63 | 76 | 89 | 18 | - | - |
| Тали рычажные | ||||||||||
| ТРШСР-05 | 0,5 | 8 | 300 | 11 | 13,5 | 16 | 18,5 | 8,0 | - | - |
| ТРШСР-1 | 1 | 8 | 300 | 11 | 13,5 | 16 | 18,5 | 8,0 | - | - |
| ТРШСР-2 | 2 | 8 | 500 | 22 | 26,5 | 31 | 35,5 | 12 | - | - |
| ТРШСР-3,2 | 3,2 | 8 | 520 | 36 | 45 | 54 | 65 | 18 | - | - |



